سلم رواتب الدفاع المدني الجديد 1447 - 2026 مع البدلات كاملة (كم راتب جندي الدفاع المدني)
8
✅ الخلاصة السريعة
تنبيه هام (تحديث 2 فبراير 2026): سلم الرواتب المذكور أدناه هو السلم الرسمي المعتمد حالياً للأفراد العسكريين لعام 1447 هـ، يرجى العلم أن مواعيد فتح باب القبول والتسجيل تعلن حصرياً عبر منصة "أبشر توظيف"، ولا يوجد تقديم...
🤖 مساعد ذكي تلقائي
✨ مساعد الخدمة الذكي
اختر حالتك واكتب مشكلتك، وسنوجهك لأقرب خطوة داخل الدليل والرابط المناسب.
0 / 400 حرف
نوع المستفيد:
ماذا تريد؟
2 استفسارات يومياً مجاناً
🔒 يعتمد المساعد على بيانات الدليل والمصادر الرسمية فقط — ولا يخترع معلومات حكومية.
اختر ما يخصّك

تنبيه هام (تحديث 2 فبراير 2026): سلم الرواتب المذكور أدناه هو السلم الرسمي المعتمد حالياً للأفراد العسكريين لعام 1447 هـ، يرجى العلم أن مواعيد فتح باب القبول والتسجيل تعلن حصرياً عبر منصة "أبشر توظيف"، ولا يوجد تقديم مفتوح حالياً إلا ما يتم الإعلان عنه رسمياً.
الخلاصة: يبدأ الراتب الأساسي للجندي في الدفاع المدني من 3220 ريال ويصل لرئيس الرقباء إلى 10095 ريال حسب الدرجة، يُضاف إليها بدلات شهرية ثابتة (مثل الإعاشة 500 ريال، والنقل 500 ريال) وبدلات متغيرة (بدل خطر 600 ريال، وبدل دفاع مدني 25%).
سلم رواتب أفراد الدفاع المدني 1447 (بالتفصيل)
إذا كنت ترغب في معرفة راتبك المستحق أو تخطط للتقديم على الوظائف العسكرية، فمن الضروري فهم تفاصيل "الراتب الأساسي" وتأثير الدرجة الوظيفية عليه، إليك تفاصيل السلم الجديد للأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس رقباء لعام 2026.1، جدول راتب الجندي في الدفاع المدني
يبدأ تعيين الجندي عادةً على الدرجة الأولى، ويزيد الراتب سنويًا بمقدار العلاوة الدورية البالغة 130 ريال:| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (ريال) |
|---|---|
| الدرجة الأولى (التعيين) | 3220 |
| الدرجة الثانية | 3350 |
| الدرجة الثالثة | 3480 |
| الدرجة الرابعة | 3610 |
| الدرجة الخامسة | 3740 |
| الدرجة السادسة | 3870 |
| الدرجة السابعة | 4000 |
| الدرجة الثامنة | 4130 |
| الدرجة التاسعة | 4260 |
| الدرجة العاشرة | 4390 |
| الدرجة 11 | 4520 |
| الدرجة 12 | 4650 |
| الدرجة 13 | 4780 |
| الدرجة 14 | 4910 |
| الدرجة 15 | 5040 |
2، جدول راتب جندي أول
العلاوة السنوية لرتبة جندي أول تبلغ 145 ريال تضاف سنوياً:| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (ريال) |
|---|---|
| الدرجة الأولى | 3395 |
| الدرجة الثانية | 3540 |
| الدرجة الثالثة | 3685 |
| الدرجة الرابعة | 3830 |
| الدرجة الخامسة | 3975 |
| الدرجة السادسة | 4120 |
| الدرجة السابعة | 4265 |
| الدرجة الثامنة | 4410 |
| الدرجة التاسعة | 4555 |
| الدرجة العاشرة | 4700 |
| الدرجة 11 | 4845 |
| الدرجة 12 | 4990 |
| الدرجة 13 | 5135 |
| الدرجة 14 | 5280 |
| الدرجة 15 | 5425 |
3، جدول راتب رتبة عريف
العلاوة السنوية للعريف تبلغ 175 ريال:| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (ريال) |
|---|---|
| الدرجة الأولى | 3765 |
| الدرجة الثانية | 3940 |
| الدرجة الثالثة | 4115 |
| الدرجة الرابعة | 4290 |
| الدرجة الخامسة | 4465 |
| الدرجة السادسة | 4640 |
| الدرجة السابعة | 4815 |
| الدرجة الثامنة | 4990 |
| الدرجة التاسعة | 5165 |
| الدرجة العاشرة | 5340 |
| الدرجة 11 | 5515 |
| الدرجة 12 | 5690 |
| الدرجة 13 | 5865 |
| الدرجة 14 | 6040 |
| الدرجة 15 | 6215 |
4، جدول راتب وكيل رقيب
العلاوة السنوية لوكيل رقيب تبلغ 210 ريال:| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (ريال) |
|---|---|
| الدرجة الأولى | 4455 |
| الدرجة الثانية | 4665 |
| الدرجة الثالثة | 4875 |
| الدرجة الرابعة | 5085 |
| الدرجة الخامسة | 5295 |
| الدرجة السادسة | 5505 |
| الدرجة السابعة | 5715 |
| الدرجة الثامنة | 5925 |
| الدرجة التاسعة | 6135 |
| الدرجة العاشرة | 6345 |
| الدرجة 11 | 6555 |
| الدرجة 12 | 6765 |
| الدرجة 13 | 6975 |
| الدرجة 14 | 7185 |
| الدرجة 15 | 7395 |
5، جدول راتب رقيب
العلاوة السنوية للرقيب تبلغ 250 ريال:| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (ريال) |
|---|---|
| الدرجة الأولى | 5260 |
| الدرجة الثانية | 5510 |
| الدرجة الثالثة | 5760 |
| الدرجة الرابعة | 6010 |
| الدرجة الخامسة | 6260 |
| الدرجة السادسة | 6510 |
| الدرجة السابعة | 6760 |
| الدرجة الثامنة | 7010 |
| الدرجة التاسعة | 7260 |
| الدرجة العاشرة | 7510 |
| الدرجة 11 | 7760 |
| الدرجة 12 | 8010 |
| الدرجة 13 | 8260 |
| الدرجة 14 | 8510 |
| الدرجة 15 | 8760 |
6، جدول راتب رقيب أول
العلاوة السنوية لرقيب أول تبلغ 300 ريال:| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (ريال) |
|---|---|
| الدرجة الأولى | 6180 |
| الدرجة الثانية | 6480 |
| الدرجة الثالثة | 6780 |
| الدرجة الرابعة | 7080 |
| الدرجة الخامسة | 7380 |
| الدرجة السادسة | 7680 |
| الدرجة السابعة | 7980 |
| الدرجة الثامنة | 8280 |
| الدرجة التاسعة | 8580 |
| الدرجة العاشرة | 8880 |
| الدرجة 11 | 9180 |
| الدرجة 12 | 9480 |
| الدرجة 13 | 9780 |
7، جدول راتب رئيس رقباء (أعلى رتبة للأفراد)
العلاوة السنوية لرئيس رقباء تبلغ 360 ريال:| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (ريال) |
|---|---|
| الدرجة الأولى | 7215 |
| الدرجة الثانية | 7575 |
| الدرجة الثالثة | 7935 |
| الدرجة الرابعة | 8295 |
| الدرجة الخامسة | 8655 |
| الدرجة السادسة | 9015 |
| الدرجة السابعة | 9375 |
| الدرجة الثامنة | 9735 |
| الدرجة التاسعة | 10095 |
ما هي البدلات التي تضاف للراتب في 2026؟
الراتب الأساسي المذكور أعلاه ليس هو المبلغ النهائي الذي ينزل في حسابك البنكي، يتم إضافة بدلات مجزية ترفع من قيمة الراتب الشهري، وأهمها:- بدل الدفاع المدني: 25% من الراتب الأساسي (يختلف حسب رتبتك).
- بدل الإعاشة: 500 ريال (ثابت).
- بدل النقل: 500 ريال (ثابت).
- بدل الخطورة: 600 ريال.
- بدل التأهب: 950 ريال.
كيف تقدم على وظائف الدفاع المدني؟
للتقديم على الوظائف العسكرية، يجب عليك استخدام منصة "أبشر توظيف" التابعة لوزارة الداخلية، وليس منصة قوى (الخاصة بالقطاع الخاص)، اتبع التالي:- ادخل على بوابة أبشر توظيف.
- اختر "الوظائف المتاحة".
- عند طرح وظائف الدفاع المدني، قم بتعبئة البيانات والمؤهلات بدقة.
أسئلة شائعة حول الرواتب
كم الراتب الأساسي للجندي عند التعيين؟
يستلم الجندي في بداية تعيينه (الدرجة الأولى) راتباً أساسياً قدره 3220 ريال، ولكن مع إضافة البدلات قد يصل إجمالي الراتب الشهري إلى حوالي 7000 - 8000 ريال تقريباً.كيف يتم احتساب الراتب النهائي؟
الراتب النهائي = الراتب الأساسي (حسب رتبتك ودرجتك) + البدلات الثابتة (نقل وإعاشة) + البدلات النسبية (25% بدل دفاع مدني) - استقطاع التقاعد (9%).كم تبلغ العلاوة السنوية للرقيب؟
يحصل الرقيب على زيادة سنوية ثابتة (علاوة) قدرها 250 ريال تضاف للراتب الأساسي مع بداية كل سنة.📚 المصادر الرسمية والموثوقة
لضمان دقة المعلومات، تم استناد هذه البيانات إلى اللوائح الرسمية الصادرة عن الجهات التالية:- وزارة الداخلية السعودية (منصة أبشر توظيف): المصدر الرسمي الوحيد لإعلانات التوظيف العسكري.
- نظام خدمة الأفراد: اللائحة المنظمة لرواتب وعلاوات العسكريين في المملكة.
- وكالة الأنباء السعودية (واس): لمتابعة الأوامر الملكية والقرارات الجديدة.
* تم تدقيق الأرقام والتواريخ لتتوافق مع العام المالي 2026 / 1447 هـ.
هل كان الدليل مفيداً؟
اختيارك يساعدنا على تحسين الأدلة.
خدمات مرتبطة
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!